ИНГИПРО* | ООО "Ингипро" | Россия, Москва | 5 114 | www.ingipro.com |
КРЕДО ДАТ* | ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ» | Россия, Москва | 5 163 | https://credo-dialogue.ru/ |
TDMS Фарватер* | ООО "Магма-Компьютер" | Россия, Омск | 5 374 | https://mcad.ru
https://farvater.cloud |
Программный комплекс для ЭВМ «Автоматизированная система для расчетов напряженно-деформированного состояния трубных обвязок и магистральных трубопроводов «CPIPE»* | Темис Юрий Моисеевич, Азметов Хаким Хасанович, Темис Михаил Юрьевич (ООО "П2Т Инжиниринг") | Россия, Москва | 6 067 | www.cpipe.ru |
Управление проектами капитального строительства* | ООО "БИМэйстер" | Россия, Москва | 6 420 | https://bimeister.com/ |
программа для эвм "ЭТОС"* | ООО "Стройформ" | Россия, Москва | 6 719 | https://etos-pro.ru |
Система управления инженерными данными Индустрия 4.0* | ООО "ЦНС СОФТ" | Россия, Москва | 6 926 | https://cnssoft.ru/ |
Renga* | ООО "Ренга Софтвэа" | Россия, Санкт-Петербург | 7 810 | https://rengabim.com/ |
Model Studio CS Молниезащита* | АО «СИСОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Россия, Москва | 839 | mscad.ru
csdev.ru |
Model Studio CS Трубопроводы* | АО «СИСОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Россия, Москва | 840 | mscad.ru
csdev.ru |