| Наименование программного обеспечения | Агата PRO* |
| Страна, город | Россия, Москва |
| № записи в реестре Минцифры | Нет |
| Сайт | www.bitsoftware.ru |
| Назначение (изыскания и проектирование) | - |
| Назначение (строительство, эксплуатация) | Промышленная безопасность |
| Описание программного продукта | Программный комплекс Агата PRO разработан для нужд Служб безопасности. Позволяет расследовать и предвосхищать попытки кражи информации с мониторов АРМ. Является отечественной разработкой. |
| Платформа для работы с программным продуктом | Десктоп приложение (Windows, macOS, *nix и т.д.) |
| Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД
Система работает только на оборудовании Заказчика |
| Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | В зависимости от типа интеграции и объема лицензий |
| Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | в зависимости от кол-ва лицензий |
| Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | не хранит данные |
| Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
| Облачное хранилище данных | Нет |
| Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
| Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
| Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
| Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
| Подготовка разделов рабочей документации | Нет |
| Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
| Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Нет |
| Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Нет |
| Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Нет |
| Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Нет |
| Автоматизация процесса строительного контроля | Нет |
| Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Нет |
| Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Нет |
| Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
| Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Нет |
| Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Нет |
| Выявление коллизий в информационной модели | Есть |
| Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Нет |
| Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
| Ведение внутреннего документооборота организации | Нет |
| Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Нет |
Раздел находится в стадии наполнения