Наименование программного обеспечения | PropTech. OnLine* |
Страна, город | Россия, Москва |
№ записи в реестре Минцифры | Нет |
Сайт | https://prop-tech.group/ |
Назначение (изыскания и проектирование) | Разработка проектно-сметной документации |
Назначение (строительство, эксплуатация) | Разработка рабочей документации
Разработка организационно-технологичекой документации
Охрана труда в строительстве
Строительный контроль
Формирование исполнительной документации и журналов работ
Проектное управление
Сметное нормирование
Формирование информационной модели ОКС
Просмотр BIM-модели ОКС |
Описание программного продукта | PropTech. OnLine - облачная модульная ИТ-экосистема для управления всем жизненным циклом строительства. |
Платформа для работы с программным продуктом | Мобильное приложение (Android, iOS и т.д.), Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | Минимальные, необходим браузер и доступ к облаку |
Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | от 100 000 рублей за модуль |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | .xlsx
Microsoft Project
Oracle Primavera
1C
Microsoft Dynamics
SAP
MS PowerBI, Tableau, Qlik Sence и др.
Active Directory
и др. |
Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
Облачное хранилище данных | Есть |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
Подготовка разделов рабочей документации | Нет |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Есть |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Есть |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Есть |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Есть |
Автоматизация процесса строительного контроля | Есть |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Есть |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Есть |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Нет |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Нет |
Выявление коллизий в информационной модели | Нет |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Есть |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
Ведение внутреннего документооборота организации | Есть |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Есть |
Раздел находится в стадии наполнения