| Наименование программного обеспечения | OSLA* |
| Страна, город | Россия, Санкт-Петербург |
| № записи в реестре Минцифры | Нет |
| Сайт | www.osla.ru |
| Назначение (изыскания и проектирование) | - |
| Назначение (строительство, эксплуатация) | Строительный контроль
Формирование исполнительной документации и журналов работ
Проектное управление
Формирование информационной модели ОКС |
| Описание программного продукта | Платформа представляет комплексное решение для управления строительством и обеспечивает автоматизацию всех производственных процессов:
- планирование
- снабжение
- производство работ
- сдача работ заказчику
- оперативный контроль за ходом строительства
В рамках платформы реализованы следующие модули:
- управление проектами (распознавание данных проекта из смет и BIM моделей)
- управление графиками (планирование и оперативный контроль работ, материалов, оборудования, сотрудников, формирование графика работ)
- управление снабжением
- управление складом
- цифровой журнал учета
- цифровой табель
- электронный документооборот
- управление задачами (task менеджер)
- электронное актирование (КС2/КС3 и формирование комплекта сопроводительных документов для сдачи работ заказчику) |
| Платформа для работы с программным продуктом | Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
| Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД |
| Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | наличие устойчивого интернет соединения
наличие планшета или ПК с поддержкой браузера актуальных версий Chrome, Firefox, Yandex, Safari |
| Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | Базовое внедрение включено в стоимость тарифа |
| Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | Импорт данных из BIM моделей, а также файлов в формате xml, gge |
| Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
| Облачное хранилище данных | Есть |
| Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
| Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
| Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
| Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
| Подготовка разделов рабочей документации | Нет |
| Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
| Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Есть |
| Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Есть |
| Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Есть |
| Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Нет |
| Автоматизация процесса строительного контроля | Есть |
| Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Есть |
| Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Есть |
| Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
| Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Нет |
| Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Нет |
| Выявление коллизий в информационной модели | Нет |
| Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Нет |
| Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
| Ведение внутреннего документооборота организации | Есть |
| Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Есть |
Раздел находится в стадии наполнения