Наименование программного обеспечения | Сервис TechCon для технического обследования зданий и сооружений* |
Страна, город | Россия, Пермь |
№ записи в реестре Минцифры | Нет |
Сайт | https://tr-techcon.ru/ |
Назначение (изыскания и проектирование) | Инженерные изыскания
Разработка проектно-сметной документации |
Назначение (строительство, эксплуатация) | - |
Описание программного продукта | Веб-сервис и мобильное приложение для компаний, которые занимаются обследованием зданий и сооружений. Данный сервис позволил достичь следующих показателей: _x000D_
- сократить время проведения обследования при полевых и камеральных работах до 70%; _x000D_
- снизить себестоимость обследования от 20 до 70%; _x000D_
- увеличить объем и качество собранной информации по объекту для Заказчика. _x000D_
Краткий обзор сервиса доступен по ссылке сервис для обследования ЗиС. |
Платформа для работы с программным продуктом | Мобильное приложение (Android, iOS и т.д.) Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | Тип ЭВМ: смартфон с камерой 10МП, с доступом к мобильному интернету 3G и wi-fi, с 1Гб RAM и 1,5ГГц процессором, ОС: Версия Android выше 4.4. |
Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | от 80000 |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | pdf, jpg |
Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
Облачное хранилище данных | Есть |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Есть |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
Подготовка разделов рабочей документации | Нет |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Нет |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Нет |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Нет |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Нет |
Автоматизация процесса строительного контроля | Нет |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Нет |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Нет |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Нет |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Нет |
Выявление коллизий в информационной модели | Нет |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Нет |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Нет |
Ведение внутреннего документооборота организации | Нет |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Нет |
Раздел находится в стадии наполнения