Наименование программного обеспечения | Платформа строительных сервисов* |
Страна, город | Россия, Нижний Новгород |
№ записи в реестре Минцифры | 11 977 |
Сайт | https://csp24.ru/ |
Назначение (изыскания и проектирование) | - |
Назначение (строительство, эксплуатация) | Охрана труда в строительстве
Строительный контроль
Формирование исполнительной документации и журналов работ
Проектное управление
Формирование информационной модели ОКС Просмотр BIM-модели ОКС |
Описание программного продукта | Облачная платформа для организации СОД, формирования и ведения ИМ ОКС, управления проектом/ портфелем на данных ИМ ОКС от инициирования проекта строительства до постановки ОКС на баланс. Поддерживает взаимодействие с цифровыми информационными моделями (проектирования и строительства). |
Платформа для работы с программным продуктом | Мобильное приложение (Android, iOS и т.д.) Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД
Система работает только на оборудовании Заказчика |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | Для работы с платформой требуется ПК с установленным интернет-браузером и доступом к сети интернет. |
Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | от 3 тыс. руб. за 1 ОКС |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | Форматы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ №1431 от 15.09.2020_x000D_
_x000D_
Интеграции: ГИСОГД Субъекта, ГИС ЕГРЗ, ЕПГУ и др. |
Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
Облачное хранилище данных | Есть |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
Подготовка разделов рабочей документации | Нет |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Есть |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Есть |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Есть |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Есть |
Автоматизация процесса строительного контроля | Есть |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Есть |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Есть |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Есть |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Есть |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Есть |
Выявление коллизий в информационной модели | Есть |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Есть |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
Ведение внутреннего документооборота организации | Нет |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Есть |
Раздел находится в стадии наполнения