Наименование программного обеспечения | ИНГИПРО* |
Страна, город | Россия, Москва |
№ записи в реестре Минцифры | 5 114 |
Сайт | www.ingipro.com |
Назначение (изыскания и проектирование) | Инженерные изыскания
Разработка проектно-сметной документации
Проектирование инженерных систем Проектирование технологических решений для объектов транспортной инфраструктуры
Проектирование гидротехнических сооружений
Проектирование объектов добычи и транспортировки продуктов нефти и газа |
Назначение (строительство, эксплуатация) | Разработка рабочей документации Разработка организационно-технологичекой документации
Строительный контроль
Проектное управление
Формирование информационной модели ОКС
Просмотр BIM-модели ОКС |
Описание программного продукта | ИНГИПРО - web-сервисный программный продукт, позволяющий организовать среду общих данных строительных проектов в соответствии с требованиями международных и российских нормативных документов._x000D_
_x000D_
ИНГИПРО позволяет формировать и вести информационные модели объектов капитального строительства и выполнить требований постановлений Правительства РФ № 331 и № 1431. |
Платформа для работы с программным продуктом | Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД
Система работает только на оборудовании Заказчика
Система работает только на оборудовании Разработчика |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | Не предъявляются |
Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | 100 000 рублей |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | Все форматы |
Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
Облачное хранилище данных | Есть |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Есть |
Подготовка разделов рабочей документации | Есть |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Нет |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Нет |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Нет |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Нет |
Автоматизация процесса строительного контроля | Нет |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Нет |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Нет |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Есть |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Есть |
Выявление коллизий в информационной модели | Есть |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Есть |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
Ведение внутреннего документооборота организации | Нет |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Есть |
Раздел находится в стадии наполнения