Наименование программного обеспечения | 3DEXPERIENCE, CATIA, SOLIDWORKS и др.* |
Страна, город | Россия, Москва |
№ записи в реестре Минцифры | Нет |
Сайт | www.3ds.com/ru |
Назначение (изыскания и проектирование) | Инженерные изыскания
Разработка проектно-сметной документации
Проектирование инженерных систем Проектирование технологических решений для объектов транспортной нфраструктуры
Проектирование гидротехнических сооружений
Проектирование объектов добычи и транспортировки продуктов нефти и газа |
Назначение (строительство, эксплуатация) | Разработка рабочей документации
Разработка организационно-технологичекой документации
Охрана труда в строительстве
Строительный контроль
Формирование исполнительной документации и журналов работ
Промышленная безопасность
Проектное управление
Сметное нормирование
Промышленная безопасность
Проектное управление
Формирование информационной модели ОКС
Просмотр BIM-модели ОКС |
Описание программного продукта | 3DEXPERIENCE, CATIA, ENOVIA, SOLIDWORKS, DELMIA, ABAQUS и другие |
Платформа для работы с программным продуктом | Десктоп приложение (Windows, macOS, *nix и т.д.) Мобильное приложение (Android, iOS и т.д.) Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД
Система работает только на оборудовании Заказчика
Система работает только на оборудовании Разработчика |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | Предоставляется по отдельному запросу. |
Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | от сотен тысяч рублей |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | поддерживает практически все открытые форматы данных |
Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
Облачное хранилище данных | Есть |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Есть |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Есть |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Есть |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
Подготовка разделов рабочей документации | Есть |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Есть |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Есть |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Есть |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Есть |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Есть |
Автоматизация процесса строительного контроля | Есть |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Есть |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Есть |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Есть |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Есть |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Есть |
Выявление коллизий в информационной модели | Есть |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Есть |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
Ведение внутреннего документооборота организации | Есть |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Есть |
Раздел находится в стадии наполнения