Наименование программного обеспечения | УМНАЯ ВОДА* |
Страна, город | Россия, Санкт-Петербург |
№ записи в реестре Минцифры | Нет |
Сайт | https://smartwater.su/ |
Назначение (изыскания и проектирование) | Проектирование инженерных систем |
Назначение (строительство, эксплуатация) | - |
Описание программного продукта | Программа для проектирования систем внутреннего водопровода и канализации зданий |
Платформа для работы с программным продуктом | Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
Принцип работы программного продукта | Система работает только на оборудовании Разработчика |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | Интернет |
Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | 10000-20000 |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | .csv |
Совместимость с другими программными продуктами | Нет |
Облачное хранилище данных | Есть |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
Подготовка разделов рабочей документации | Есть |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Нет |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Нет |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Нет |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Нет |
Автоматизация процесса строительного контроля | Нет |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Нет |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Нет |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Нет |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Нет |
Выявление коллизий в информационной модели | Нет |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Нет |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Нет |
Ведение внутреннего документооборота организации | Нет |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Нет |
Раздел находится в стадии наполнения