Наименование программного обеспечения | Программный комплекс PLAN-R* |
Страна, город | Россия, Москва |
№ записи в реестре Минцифры | Нет |
Сайт | https://dppm.pro/ |
Назначение (изыскания и проектирование) | - |
Назначение (строительство, эксплуатация) | Строительный контроль
Проектное управление
Формирование информационной модели ОКС
Просмотр BIM-модели ОКС |
Описание программного продукта | Платформа управления строительными проектами, реализующая методологию
распределенного планирования и позволяющая синхронизировать деятельность всех
бизнес-функций, подразделений и организаций, участвующих в реализации строительного проекта, на ранней стадии выявлять конфликты
планирования, контролировать возникающие отклонения в ходе выполнения работ и на основании аналитических данных принимать своевременные и адекватные управленческие решения, обеспечивая снижение риска срыва сроков реализации строительного проекта |
Платформа для работы с программным продуктом | Веб-версия приложение (Chrome, Firefox, Safari и т.д.) |
Принцип работы программного продукта | Единое облачное решение для всех пользователей программы в ЦОД
Система работает только на оборудовании Заказчика
Система работает только на оборудовании Разработчика |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | Для сервера: Процессор 8 ядер (16 логических потоков), частота – 2 ГГц. Оперативная память
16 Гб. Дисковое пространство 50 Гб. Сетевой интерфейс не менее 1Гбит/с. |
Стоимость внедрения, руб (средняя стоимость или диапазон цен) | От 180 тыс. руб. в год на предприятие |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | *.XER - Oracle Primavera
*.XML - Oracle Primavera
*.XML - Microsoft Project
*.XML - Microsoft Excel |
Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
Облачное хранилище данных | Есть |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
Подготовка разделов рабочей документации | Нет |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Есть |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Есть |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Есть |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Есть |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Есть |
Автоматизация процесса строительного контроля | Есть |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Нет |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Нет |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Есть |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Нет |
Выявление коллизий в информационной модели | Нет |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Есть |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
Ведение внутреннего документооборота организации | Нет |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Нет |
Раздел находится в стадии наполнения