Наименование программного обеспечения | «ТехноКад-Гео»* |
Страна, город | Россия, Москва |
№ записи в реестре Минцифры | Нет |
Сайт | https://www.technokad.ru/ |
Назначение (строительство, эксплуатация) | Подготовка и отправка документов для кадастрового учета и регистрации прав |
Описание программного продукта | Программный продукт для подготовки графической части межевых, технических планов, карт (планов), схем расположения ЗУ на КПТ и других результатов кадастровой деятельности, разработанный специально для кадастрового инженера. Только нужные инструменты, позволяющие проверить объект на топологическую корректность: выявление пересечений, повторяющихся точек, отсутствие замыкания контуров, самопересечение границ контура, пересечение внешних и внутренних границ контура и многое другое. |
Требования к оборудованию для работы с программным продуктом | компьютер (частота не менее 1.5 GHz, 2.00 Гб и более оперативной памяти, минимум 500 Мб свободного места на жестком диске)*;
операционная система Windows 7, 8, 10 версии (предпочтительно 64-разрядная)
программная платформа Microsoft.NET Framework версии 4.7.2. и выше;
браузер Internet Explorer 10, 11 версии;
СКЗИ КриптоПро CSP 4.0;
наличие электронной подписи и сертификатов: — закрытый ключ и сертификат ключа подписи абонента; — сертификаты ключей подписи сотрудников органа кадастрового учета; — сертификаты Удостоверяющих центров, выпустивших вышеперечисленные сертификаты ключей подписи.
должен быть обеспечен доступ к сети Интернет |
Поддерживаемые расширения файлов и наименование систем, в том числе для импорта и экспорта | XLM-файлы |
Совместимость с другими программными продуктами | Есть |
Облачное хранилище данных | Нет |
Автоматизация камеральной обработки данных изысканий | Нет |
Использование в качестве исходных данных для построения модели облака точек, полученного в ходе лазерного сканирования | Нет |
Автоматизированное получение цифровой модели рельефа и существующей ситуации на участке | Нет |
Подготовка разделов проектно-сметной документации | Нет |
Подготовка разделов рабочей документации | Есть |
Автоматизация при формировании организационно-технологической документации (ПОС, ППР, технологические карты) | Нет |
Автоматизация контроля выполняемых строительно-монтажных работ | Нет |
Автоматизация графиков производства работ и распределение трудовых ресурсов | Нет |
Формирование графика и мониторинг поставки строительных материалов | Нет |
Ведение баз данных строительных машин и оборудования | Нет |
Автоматизация процесса строительного контроля | Нет |
Автоматизация ведения исполнительной документации (КС-2, КС-3, акты скрытых работ и т.д.) | Нет |
Автоматизация ведения журналов работ (общих и специальных) | Есть |
Использование инструментов по работе результатами лазерного сканирования объекта (облака точек, распознавание объектов, проверка на коллизии) | Нет |
Возможность использования на строительных площадках с внесением сведений в информационную модель (планшеты, сканеры, дроны, системы видео- и фотофиксации) | Нет |
Поиск и исправление ошибок в информационной модели | Есть |
Выявление коллизий в информационной модели | Нет |
Совместная работа участников строительства в информационной модели ОКС | Есть |
Автоматизация бизнес-процессов организации | Есть |
Ведение внутреннего документооборота организации | Есть |
Среда общих данных, информационное взаимодействие с ГИС (ИСОГД, ГИСОГД, ТОР КНД и т.д.), поддержка принятых Минстроем РФ XSD-схем (XML) | Есть |
Раздел находится в стадии наполнения