nanoCAD BIM ВК* | ООО "Нанософт разработка" | Россия, Москва | 11 133 | www.nanocad.ru |
CAE Fidesys* | ООО "Фидесис" | Россия, Москва | 2 570 | www.cae-fidesys.com |
Сервис TechCon для технического обследования зданий и сооружений* | ООО "Технологии развития" | Россия, Пермь | Нет | https://tr-techcon.ru/ |
HARDROLLER: Исполнительная документация* | ООО «Цифровой Актив» | Россия, Екатеринбург | Нет | https://hardroller.ru/ |
BRIO MRS* | ООО "БРИО МРС" | Россия, Москва | 8 786 | https://briogroup.ru/brio-mrs/ |
Программный комплекс для ЭВМ «Автоматизированная система для расчетов напряженно-деформированного состояния трубных обвязок и магистральных трубопроводов «CPIPE»* | Темис Юрий Моисеевич, Азметов Хаким Хасанович, Темис Михаил Юрьевич (ООО "П2Т Инжиниринг") | Россия, Москва | 6 067 | www.cpipe.ru |
Платформа строительных сервисов* | ООО "Платформа строительных сервисов" | Россия, Нижний Новгород | 11 977 | https://csp24.ru/ |
ГОССТРОЙСМЕТА версия 3* | ООО "ГСС Плюс" | Россия, Москва | 4 201 | www.gosstroysmeta.ru |
"Программа: "Smeta.ru" версия 11"* | Группа компаний «СтройСофт»: Киселев Д.В., Виноградов А.Б., Виноградов Д.Б., Ерошин Р.В. | Россия, Москва | 1 429 | www.smeta.ru |
TDMS Фарватер* | ООО "Магма-Компьютер" | Россия, Омск | 5 374 | https://mcad.ru
https://farvater.cloud |